¿Esta usted tratando de reducir el consumo de grasas en su dieta? ¡Una buena idea para una dieta saludable! Quizás usted esta preocupado por el contenido en grasas de la leche de soya, por lo que si usted esta comprando leche de soya comercial usted sabe que tiene que leer bastantes etiquetas y comparar el contenido nutricional de las diferentes marcas disponibles en el mercado. La leche de soya hecha en casa e una alternativa libre de lactosa y colesterol para sustituir la leche de vaca, esta leche es baja en grasas y sodio. Abajo encontrar'a usted el análisis nutricional de la leche de soya hecha en casa con la Máquina Para Hacer Leche de Soya SoyQuick™. Una verdadera leche de soya baja en grasas.
Soy una persona que lleva una dieta baja en carbohidratos, por lo que pienso hacer un uso extensivo de este producto para proveerme de los nutrientes, bajos carbohidratos de la nuez y la leche de soya.
C. Cauthron, Newburyport, MA
¡USTED puede controlar los ingredientes de su leche de soya! Haga leche de soya fresca y sabrosa con su Máquina Para Hacer Leche de Soya SoyQuick™. Si usted desea disminuir el monto de grasa en su leche de soya aún más usted puede experimentar utilizando aún menos frijoles de soya en cada lote ( es decir más agua). Para mantener la consistencia, usted puede mezclar los frijoles de soya con avena. Cuando se trata de una buena salud, las opciones de sabor son infinitas. ¡Ahora tiene usted su leche de soya baja en grasas!
| Análisis nutricional de la leche de soya hecha en casa con su SoyQuick™ en porciones | de 1 taza | ![]() |
|
| Energía | 76.0 kcal | ||
| Proteínas | 7.0 gr | ||
| Grasa total | 7.0 gr | ||
| Grasas saturadas | 0.5 gr | ||
| Grasas mono-insaturadas | 0.75 gr | ||
| Grasas poli – insaturadas | 1.2 gr | ||
| Carbohidratos | 5.0 gr | ||
| Fibra | 3.0 gr | ||
| Ceniza | 0.62 gr | ||
| Isoflavonoides | 21.0 mg | ||
| Calcio, Ca | 9.0 mg | ||
| Hierro, Fe | 1.5 mg | ||
| Magnesio, Mg | 44.0 mg |
||
| Fósforo, Mg | 113.0 mg | ||
| Potasio, K | 325.0 mg | ||
| Sodio, Na | 28.0 mg | ||
| Zinc, Zn | 0.53 mg | ||
| Cobre, Cu | 0.28 mg | ||
| Manganeso, Mn | 0.4 mg | ||
| Selenio, Se | 3.0 mg | ||
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.0 mg | ||
| Tiamina (B1) | 0.37 mg | ||
| Riboflavina (B2) | 0.161 mg | ||
| Niacina (B3) | 0.34 mg | ||
| Ácido pantoténico (B5) | 0.11 mg | ||
| Vitamina B6 | 0.11 mg | ||
| Ácido fólico | 3.45 mcg | ||
| Vitamina B12 | 0.00 mcg | ||
| Vitamina A | 6.9 mcg | ||
